TweenEaseType
缓动类型。
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| LinearIn | 匀速 |
| LinearOut | 匀速 |
| LinearInOut | 匀速 |
| LinearOutIn | 匀速 |
| QuadIn | 二次方的缓动。 |
| QuadOut | 二次方的缓动。 |
| QuadInOut | 二次方的缓动。 |
| QuadOutIn | 二次方的缓动。 |
| CubicIn | 三次方的缓动。 |
| CubicOut | 三次方的缓动。 |
| CubicInOut | 三次方的缓动。 |
| CubicOutIn | 三次方的缓动。 |
| QuartIn | 四次方的缓动。 |
| QuartOut | 四次方的缓动。 |
| QuartInOut | 四次方的缓动。 |
| QuartOutIn | 四次方的缓动。 |
| QuintIn | 五次方的缓动。 |
| QuintOut | 五次方的缓动。 |
| QuintInOut | 五次方的缓动。 |
| QuintOutIn | 五次方的缓动。 |
| SineIn | 正弦曲线的缓动。 |
| SineOut | 正弦曲线的缓动。 |
| SineInOut | 正弦曲线的缓动。 |
| SineOutIn | 正弦曲线的缓动。 |
| ExpoIn | 指数曲线的缓动。 |
| ExpoOut | 指数曲线的缓动。 |
| ExpoInOut | 指数曲线的缓动。 |
| ExpoOutIn | 指数曲线的缓动。 |
| CircIn | 圆形曲线的缓动。 |
| CircOut | 圆形曲线的缓动。 |
| CircInOut | 圆形曲线的缓动。 |
| CircOutIn | 圆形曲线的缓动。 |
| ElasticIn | 指数衰减的正弦曲线缓动。 |
| ElasticOut | 指数衰减的正弦曲线缓动。 |
| ElasticInOut | 指数衰减的正弦曲线缓动。 |
| ElasticOutIn | 指数衰减的正弦曲线缓动。 |
| BackIn | 超过范围的三次方缓动。 |
| BackOut | 超过范围的三次方缓动。 |
| BackInOut | 超过范围的三次方缓动。 |
| BackOutIn | 超过范围的三次方缓动。 |
| BounceIn | 指数衰减的反弹缓动。 |
| BounceOut | 指数衰减的反弹缓动。 |
| BounceInOut | 指数衰减的反弹缓动。 |
| BounceOutIn | 指数衰减的反弹缓动。 |
